Name | sq ft | sq m | Availability |
Unit - 4 | 2,116 | 196.58 | Let |
Unit - 5 | 2,116 | 196.58 | Let |
Unit - 6 | 2,118 | 196.77 | Let |
Unit - 10 | 2,150 | 199.74 | Under Offer |
Unit - 11 | 5,333 | 495.45 | Available |
Unit - 15 | 3,084 | 286.51 | Available |
Unit - 21 | 2,200 | 204.39 | Available |
Unit - 22 | 2,100 | 195.10 | Available |
Total | 21,217 | 1,971.12 |
Newly refurbished space to let