The accommodation comprises the following areas:
Name | sq ft | sq m | Availability |
2nd - 203 | 833 | 77.39 | Available |
2nd - 204 | 1,578 | 146.60 | Available |
2nd - 205 | 834 | 77.48 | Available |
2nd - 206 | 816 | 75.81 | Available |
2nd - 207 | 1,015 | 94.30 | Available |
3rd - 301 | 896 | 83.24 | Available |
3rd - 302 | 839 | 77.95 | Available |
3rd - 303 | 833 | 77.39 | Available |
3rd - 304 | 1,578 | 146.60 | Available |
3rd - 305 | 834 | 77.48 | Available |
3rd - 306 | 816 | 75.81 | Available |
3rd - 307 | 953 | 88.54 | Available |
3rd - 308 | 765 | 71.07 | Available |
4th - 404 | 1,578 | 146.60 | Available |
4th - 405 | 834 | 77.48 | Available |
4th - 406 | 816 | 75.81 | Available |
4th - 407 | 955 | 88.72 | Available |
4th - 408 | 762 | 70.79 | Available |
5th - 501 | 898 | 83.43 | Available |
5th - 502 | 839 | 77.95 | Available |
5th - 503 | 833 | 77.39 | Available |
5th - 504 | 1,578 | 146.60 | Available |
5th - 505 | 834 | 77.48 | Available |
5th - 506 | 816 | 75.81 | Available |
5th - 507 | 956 | 88.82 | Available |
5th - 508 | 762 | 70.79 | Available |
5th - 509 | 685 | 63.64 | Available |
6th - 601 | 896 | 83.24 | Available |
6th - 602 | 839 | 77.95 | Available |
6th - 603 | 833 | 77.39 | Available |
6th - 604 | 1,578 | 146.60 | Available |
6th - 605 | 834 | 77.48 | Available |
6th - 606 | 816 | 75.81 | Available |
6th - 607 | 1,690 | 157.01 | Available |
6th - 608 | 686 | 63.73 | Available |
7th - 702 | 839 | 77.95 | Available |
9th - 901 | 898 | 83.43 | Available |
9th - 902 | 839 | 77.95 | Available |
9th - 904 | 1,670 | 155.15 | Available |
9th - 905 | 834 | 77.48 | Available |
9th - 906 | 816 | 75.81 | Available |
9th - 907 | 956 | 88.82 | Available |
9th - 908 | 762 | 70.79 | Available |
9th - 909 | 685 | 63.64 | Available |
10th - 1001 | 896 | 83.24 | Available |
10th - 1002 | 839 | 77.95 | Available |
10th - 1006 | 816 | 75.81 | Available |
10th - 1008 | 697 | 64.75 | Available |
10th - 1009 | 686 | 63.73 | Available |
11th - 1101 | 896 | 83.24 | Available |
11th - 1102 | 839 | 77.95 | Available |
11th - 1103 | 833 | 77.39 | Available |
11th - 1104 | 1,578 | 146.60 | Available |
11th - 1105 | 834 | 77.48 | Available |
11th - 1106 | 816 | 75.81 | Available |
11th - 1107 | 953 | 88.54 | Available |
11th - 1108 | 765 | 71.07 | Available |
11th - 1109 | 686 | 63.73 | Available |
12th - 1202 | 839 | 77.95 | Available |
12th - 1206 | 816 | 75.81 | Available |
12th - 1207 | 1,690 | 157.01 | Available |
12th - 1208 | 685 | 63.64 | Available |
13th - 1302 | 839 | 77.95 | Available |
13th - 1303 | 833 | 77.39 | Available |
13th - 1306 | 816 | 75.81 | Available |
13th - 1308 | 762 | 70.79 | Available |
14th - 1402 | 839 | 77.95 | Available |
15th - 1501 | 896 | 83.24 | Available |
15th - 1502 | 839 | 77.95 | Available |
16th - 1601 | 898 | 83.43 | Available |
16th - 1602 | 839 | 77.95 | Available |
16th - 1603 | 833 | 77.39 | Available |
16th - 1606 | 816 | 75.81 | Available |
16th - 1608 | 762 | 70.79 | Available |
16th - 1609 | 685 | 63.64 | Available |
17th - 1701 | 898 | 83.43 | Available |
17th - 1702 | 839 | 77.95 | Available |
17th - 1703 | 833 | 77.39 | Available |
17th - 1706 | 816 | 75.81 | Available |
17th - 1707 | 1,690 | 157.01 | Available |
17th - 1708 | 685 | 63.64 | Available |
18th - 1802 | 839 | 77.95 | Available |
18th - 1805 | 834 | 77.48 | Available |
18th - 1806 | 816 | 75.81 | Available |
18th - 1808 | 762 | 70.79 | Available |
18th - 1809 | 685 | 63.64 | Available |
20th - 2008 | 762 | 70.79 | Available |
21st - 2102 | 839 | 77.95 | Available |
21st - 2105 | 834 | 77.48 | Available |
21st - 2106 | 816 | 75.81 | Available |
22nd - 2205 | 834 | 77.48 | Available |
23rd - 2301 | 898 | 83.43 | Available |
23rd - 2302 | 839 | 77.95 | Available |
23rd - 2303 | 833 | 77.39 | Available |
23rd - 2304 | 1,578 | 146.60 | Available |
23rd - 2305 | 834 | 77.48 | Available |
23rd - 2306 | 816 | 75.81 | Available |
23rd - 2307 | 1,690 | 157.01 | Available |
23rd - 2308 | 685 | 63.64 | Available |
24th - 2403 | 833 | 77.39 | Available |
24th - 2407 | 956 | 88.82 | Available |
24th - 2408 | 762 | 70.79 | Available |
24th - 2409 | 685 | 63.64 | Available |
Total | 94,219 | 8,753.35 |
Thuraya Tower is a landmark building in the Dubai Media City district. Located within the Middle East's largest media hub, leasing in this building provides tenants with the opportunity to rub shoulders with some of the largest media and technology companies in the world.
The tower is within walking distance to the METRO station and has easy access to the nearby Sheikh Zayed road. Furthermore, the Thuraya Tower is located within close proximity to an abundance of hotels, restaurants, cafe's, gyms and retailers. With the building initially designed to be an apartment tower, there is no shortage of parking.
The building itself has recently been refurbished, with the landlords creating a new, connected working environment. This means that new, engaging outdoor and indoor spaces have been created, such as a wellness room, offering yoga and fitness classes. This provides tenants with the opportunity to have an excellent work-life balance. The building also contains a communal, flexible space, with break-out rooms and boardrooms available for the tenants to book out.
This is perfect for a tenant looking for prime refurbished office space, with numerous world-class amenities, in the TECOM Freezone.