| Name | Building Type | Size | Rent | Service Charge (sq ft) | Availability |
| Unit - Lote 5 SUP | Logistics | 5,011 m² | €7 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 5 INF | Logistics | 5,675 m² | €6.50 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 5 INF Fracção 1 | Logistics | 1,436 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 5 INF Fracção 2 | Logistics | 1,640 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 5 INF Fracção 3 | Logistics | 1,641 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 5 INF Fracção 4 | Logistics | 958 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 6 SUP | Logistics | 3,465 m² | €7 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 6 INF | Logistics | 4,030 m² | €6.50 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 6 INF Fracção 1 | Logistics | 958 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 6 INF Fracção 2 | Logistics | 1,633 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 6 INF Fracção 3 | Logistics | 1,439 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 7 SUP | Logistics | 4,385 m² | - | On Application | Coming Soon |
| Unit - Lote 7 INF | Logistics | 4,385 m² | - | On Application | Coming Soon |
| Unit - Lote 8 SUP | Logistics | 3,904 m² | - | On Application | Coming Soon |
| Unit - Lote 8 INF | Logistics | 3,904 m² | - | On Application | Coming Soon |
| Unit - Lote 9 SUP | Logistics | 5,011 m² | €7 /m² | On Application | Coming Soon |
| Unit - Lote 9 INF | Logistics | 5,675 m² | €6.50 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 9 INF Fracção 1 | Logistics | 1,436 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 9 INF Fracção 2 | Logistics | 1,640 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 9 INF Fracção 3 | Logistics | 1,641 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 9 INF Fracção 4 | Logistics | 958 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 SUP | Logistics | 4,179 m² | €7 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 INF | Logistics | 4,927 m² | €6.50 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 SUP | Logistics | 5,011 m² | €7 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 INF | Logistics | 5,675 m² | €6.50 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 INF Fracção 1 | Logistics | 1,436 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 INF Fracção 2 | Logistics | 1,640 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 INF Fracção 3 | Logistics | 1,641 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 11 INF Fracção 4 | Logistics | 958 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 INF Fracção 1 | Logistics | 955 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 INF Fracção 2 | Logistics | 1,636 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 INF Fracção 3 | Logistics | 1,387 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
| Unit - Lote 10 INF Fracção 4 | Logistics | 950 m² | €7.25 /m² | On Application | Available |
Zona consolidada com actividades industriais, logística e serviços.
Acessibilidades:
O Loures Business Park, além de possuir acesso directo à CREL, a partir do Nó do Zambujal, usufrui das principais vias rodoviárias da Área Metropolitana de Lisboa – CREL, Ponte Vasco da Gama, A8 e A1 – e beneficia ainda da proximidade do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL)
Get directions from Google Maps
O Loures Business Park é um importante complexo empresarial logístico, localizado na área metropolitana de Lisboa. Situado em São Julião do Tojal, em Loures, funciona como um centro estratégico fundamental para a distribuição, o transporte de mercadorias e a gestão empresarial.
A zona de Loures tem registado uma forte expansão logística e industrial, posicionando o Loures Business Park como um empreendimento de destaque para last mile.
Áreas disponíveis a partir de 950 m2.
O Loures Business Park, além de possuir acesso directo à CREL, a partir do Nó do Zambujal, usufrui das principais vias rodoviárias da Área Metropolitana de Lisboa – CREL, Ponte Vasco da Gama, A8 e A1 – e beneficia ainda da proximidade do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL)