| Name | Building Type | Size | Rent | Monthly Rent | Availability |
| 9th - 9 Dtº (Frt/trás - frações AG e AI | Letras C e D | Office | 337 m² | €17.50 /m² | €5,897.50 | Available |
| 7th - 7 Esq. (Fração "A") | Office | 210 m² | €15.02 /m² | €3,154.20 | Available |
| 5th - 5 (Fração T) | Office | 246 m² | €16 /m² | €3,936 | Available |
| 5th - 5 (V 5º Esq. trás) | Office | 273 m² | €16 /m² | €4,368 | Available |
| 5th - 5 (Fração U (Letra "C")) | Office | 220 m² | €16 /m² | €3,520 | Available |
| 4th - 4 (Fração Q Letra C) | Office | 189 m² | €16 /m² | €3,024 | Available |
| 3rd - 3 (Fração M, Letra C + Fração N, Letra B) | Office | 455 m² | €16 /m² | €7,280 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta A | Office | 374 m² | €16 /m² | €5,984 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta C | Office | 504 m² | €14 /m² | €7,056 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta D | Office | 419 m² | €14 /m² | €5,866 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta E | Office | 426 m² | €14 /m² | €5,964 | Available |
Área predominantemente de escritórios, com boa acessibilidade e oferta variada de restauração e serviços de apoio a curta distância, num enquadramento urbano funcional e consolidado.
Get directions from Google Maps
Edifício conhecido como a antiga sede da Bolsa Valores Lisboa, com fachada em vidro, próximo da Praça de Espanha.
- Escritórios OpenSpace/Divisórias
- Pavimento com calha técnica e caixas
- Teto falso técnico ou exposto
- Ar Condicionado
- Segurança 24 Horas
- 4 Elevadores
- Excelente luz natural
- Estacionamento privativo
- Instalações sanitárias comuns
- Gerador de Emergência
Custos de Condomínio: 1,87€/m2 + IVA (poderá variar consoante a fração)
Excelente acessibilidade rodoviária, com ligação rápida aos principais eixos de Lisboa, nomeadamente A1, IC19, CREL, CRIL e A5, bem como à 2.ª Circular, Eixo Norte‑Sul e Ponte 25 de Abril. A zona é ainda servida por uma boa rede de transportes públicos, com paragens de autocarro nas imediações.
125€/lugar/mês. Acresce valor de condomínio mensal de 14,44€/lugar/mês + IVA.