| Name | Floor/Unit | Building Type | sq m | Rent | Service charge | Monthly Rent | Monthly Service Charge | Availability |
| 9th - 9 Dtº (Frt/trás - frações AG e AI | Letras C e D | 9th | Office | 337 | €17.50 /m² | €1.87 /m² | €5,897.50 | €630.19 | Available |
| 7th - 7 Esq. (Fração "B") | 7th | Office | 213 | €15.02 /m² | €1.87 /m² | €3,199.26 | €398.31 | Available |
| 5th - 5 (Fração T) | 5th | Office | 246 | €16 /m² | €399.10 /month | €3,936 | €399.10 | Available |
| 5th - 5 (V 5º Esq. trás) | 5th | Office | 273 | €16 /m² | €435.39 /month | €4,368 | €435.39 | Available |
| 5th - 5 (Fração U (Letra "C")) | 5th | Office | 220 | €16 /m² | On Application | €3,520 | - | Available |
| 4th - 4 (Fração Q Letra C) | 4th | Office | 189 | €16 /m² | €300.15 /month | €3,024 | €300.15 | Available |
| 3rd - 3 (Fração M, Letra C + Fração N, Letra B) | 3rd | Office | 455 | €16 /m² | €726.64 /month | €7,280 | €726.64 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta A | 1st | Office | 374 | €16 /m² | €598.40 /m² | €5,984 | €223,801.60 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta C | 1st | Office | 504 | €14 /m² | €726.58 /month | €7,056 | €726.58 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta D | 1st | Office | 419 | €14 /m² | €604.49 /month | €5,866 | €604.49 | Available |
| 1st - Piso 1 - Porta E | 1st | Office | 426 | €14 /m² | €1.64 /m² | €5,964 | €698.64 | Available |
| Total | 3,656 |
Localizado numa das zonas empresariais mais consolidadas de Lisboa, este imóvel beneficia de uma localização estratégica nas Avenidas Novas, próximo da Praça de Espanha e Sete Rios.
A zona oferece excelentes acessibilidades, com ligação rápida às principais vias rodoviárias (Eixo Norte-Sul, 2ª Circular e A5), bem como uma ampla oferta de transportes públicos, incluindo metro, comboio e autocarros.
Nas imediações encontra-se uma vasta gama de serviços de apoio, como restauração, hotéis, ginásios, bancos e espaços comerciais, proporcionando conveniência e qualidade de vida no dia a dia profissional.
Get directions from Google Maps
As áreas disponíveis apresentam configurações flexíveis, permitindo utilização em open space e/ou com divisórias, adaptando-se facilmente às necessidades de cada negócio. Os escritórios encontram-se equipados com ar condicionado, pavimento técnico com caixas técnicas (ideal para infraestrutura IT), teto falso ou estilo industrial/exposto, e beneficiam de excelente luz natural e caixilharia com vidros duplos, garantindo conforto térmico e acústico. O edifício dispõe ainda de segurança 24h, é servido por 4 elevadores e oferece estacionamento privativo.
- Escritórios OpenSpace/Divisórias
- Pavimento com calha técnica e caixas
- Teto falso técnico ou exposto
- Ar Condicionado
- Segurança 24 Horas
- 4 Elevadores
- Excelente luz natural
- Estacionamento privativo
- Instalações sanitárias comuns
- Gerador de Emergência
Custos de Condomínio: 1,87€/m2 + IVA (poderá variar consoante a fração)
Excelente acessibilidade rodoviária, com ligação rápida aos principais eixos de Lisboa, nomeadamente A1, IC19, CREL, CRIL e A5, bem como à 2.ª Circular, Eixo Norte‑Sul e Ponte 25 de Abril. A zona é ainda servida por uma boa rede de transportes públicos, com paragens de autocarro nas imediações.
125€/lugar/mês. Acresce valor de condomínio mensal de 14,44€/lugar/mês + IVA.